Página de inicio / Currency Conversion Rates
 
 Tasas de conversión de monedas
 
Moneda Código Moneda en relación con el USD Equivalencia con el USD Actualizada
Australia Dollars AUD 1.488312 0.671902 2023-Mar-24
Brazil Reais BRL 5.268651 0.189802 2023-Mar-24
Canada Dollars CAD 1.365734 0.732207 2023-Mar-24
Chile Pesos CLP 801.90537 0.001247 2023-Mar-24
China Yuan Renminbi CNY 6.820133 0.146625 2023-Mar-24
Colombia Pesos COP 4759.665934 0.00021 2023-Mar-24
Czechia Koruny CZK 21.680815 0.046124 2023-Mar-24
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.918265 1.08901 2023-Mar-24
Hong Kong Dollars HKD 7.849878 0.127391 2023-Mar-24
Hungary Forint HUF 351.378226 0.002846 2023-Mar-24
India Rupees INR 82.089729 0.012182 2023-Mar-24
Indonesia Rupiahs IDR 15089.661928 0.000066 2023-Mar-24
Japan Yen JPY 131.002334 0.007633 2023-Mar-24
Kuwait Dinars KWD 0.305972 3.268278 2023-Mar-24
Mexico Pesos MXN 18.491313 0.054079 2023-Mar-24
New Zealand Dollars NZD 1.591625 0.628289 2023-Mar-24
Norway Kroner NOK 10.291139 0.097171 2023-Mar-24
Oman Rials OMR 0.384981 2.597533 2023-Mar-24
Peru Soles PEN 3.765826 0.265546 2023-Mar-24
Poland Zlotych PLN 4.298559 0.232636 2023-Mar-24
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Mar-24
Romania Lei RON 4.522057 0.221138 2023-Mar-24
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Mar-24
Singapore Dollars SGD 1.324606 0.754942 2023-Mar-24
South Africa Rand ZAR 18.04556 0.055415 2023-Mar-24
Switzerland Francs CHF 0.914645 1.09332 2023-Mar-24
Turkey Lira TRY 19.0486 0.052497 2023-Mar-24
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Mar-24
United Kingdom Pounds GBP 0.811565 1.232187 2023-Mar-24
United States Dollars USD 1 1 2023-Mar-24
 
Las tasas de cambio bajo licencia de XE.COM están sujetas a los términos de uso.